<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agroriego sur</title>
	<atom:link href="https://agroriegosur.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agroriegosur.cl</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 22:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>1win против наземного беттинга: плюсы и минусы</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/sin-categoria/1win-protiv-nazemnogo-bettinga-pliusy-i-minusy/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/sin-categoria/1win-protiv-nazemnogo-bettinga-pliusy-i-minusy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 22:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[huellapr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agroriegosur.cl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/sin-categoria/1win-protiv-nazemnogo-bettinga-pliusy-i-minusy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где искать информацию об онлайн казино Пинко</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/sin-categoria/gde-iskat-informatsiiu-ob-onlain-kazino-pinko/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/sin-categoria/gde-iskat-informatsiiu-ob-onlain-kazino-pinko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[huellapr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://agroriegosur.cl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Где искать информацию об онлайн казино Пинко Если вы хотите узнать больше об онлайн казино Пинко, то для начала важно найти надежные источники информации. В этой статье мы рассмотрим, где искать актуальные и правдивые данные, которые помогут вам сделать осознанный выбор. Мы обсудим различные ресурсы, включая специализированные сайты, форумы и статьи экспертов, а также социальные [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><html><body><br />
<h1>Где искать информацию об онлайн казино Пинко</h1>
<p>Если вы хотите узнать больше об онлайн казино Пинко, то для начала важно найти надежные источники информации. В этой статье мы рассмотрим, где искать актуальные и правдивые данные, которые помогут вам сделать осознанный выбор. Мы обсудим различные ресурсы, включая специализированные сайты, форумы и статьи экспертов, а также социальные сети. Эти источники помогут вам получить полное представление о казино Пинко и его преимуществах.</p>
<h2>Специализированные сайты об онлайн казино</h2>
<p>Поскольку онлайн казино становятся все более популярными, существует множество специализированных сайтов, которые предлагают глубокие обзоры и рейтинги казино. Эти ресурсы часто включают в себя детальную информацию о категориях игр, бонусах, методах оплаты и службе поддержки. Вот несколько рекомендованных сайтов, на которых вы можете найти качественную информацию: </p>
<ol>
<li>Casino Guru – очень подробный ресурс с честными обзорами.</li>
<li>AskGamblers – платформа, которая предоставляет информацию о различных азартных играх и казино.</li>
<li>OnlineCasinoReports – сайт с рейтингами и новостями из мира онлайн-гемблинга.</li>
</ol>
<p>Эти ресурсы регулярно обновляются, поэтому вы всегда можете рассчитывать на актуальную информацию о казино Пинко.</p>
<h2>Форумы и сообщества игроков</h2>
<p>Другим полезным источником информации являются форумы, где игроки обсуждают свой опыт и делятся мнениями. Эти платформы создают возможность для общения между пользователями, где можно задать вопросы и получить ответы от более опытных игроков. Вот несколько популярных форумов:</p>
<ol>
<li>GamblingForums – сообщество, где обсуждаются различные аспекты азартных игр.</li>
<li>CasinoAdvisor – форум с отзывами и обсуждениями о конкретных казино.</li>
<li>Russian Gambling Forum – специальный ресурс для русскоязычных игроков.</li>
</ol>
<p>Обсуждения на таких платформах могут быть весьма информативными и помочь вам избежать ошибок при выборе онлайн казино.</p>
<h3>Статьи и блоги экспертов</h3>
<p>Еще одним важным источником информации являются статьи и блоги экспертов в сфере азартных игр. У таких экспертов, как <a href="https://twitter.com/phil_ivey" target="_blank">гемблинг-эксперт Фил Айви</a>, можно найти советы и рекомендации, поскольку они обладают обширным опытом и знаниями об индустрии. Их мнение часто считается авторитетным и может помочь вам в принятии решения.</p>
<p>Также важно следить за публикациями в крупных медиа. К примеру, <a href="https://www.theguardian.com/uk/online-gambling" target="_blank">статья о важности регулирования онлайн-гемблинга</a> на сайте The Guardian предоставляет актуальную информацию о последних тенденциях в сфере азартных игр и может быть полезной для понимания рынка казино Пинко.</p>
<h2>Социальные сети и группы</h2>
<p>Социальные сети предлагают прекрасную платформу для поиска информации и общения с другими игроками. Вы можете найти группы на Facebook, страницы в Twitter или сообщества в VK, посвященные азартным играм. Они часто публикуют полезные статьи, обзоры и новости, касающиеся онлайн казино. Вот несколько примеров: <a href="https://dauria.ru/">pinco casino</a></p>
<ol>
<li>Группа в Facebook «Азартные игры в России».</li>
<li>Канал в Telegram «Всё о казино».</li>
<li>Страница в Instagram «Казино Рейтинг».</li>
</ol>
<p>Присоединение к таким группам может дать вам доступ к эксклюзивным предложениям и последним новостям казино.</p>
<h2>Заключение</h2>
<p>Таким образом, если вы хотите найти информацию об онлайн казино Пинко, у вас есть множество ресурсов, на которые можно полагаться. Специализированные сайты, форумы, статьи экспертов и социальные сети — все это поможет вам собрать необходимые данные для принятия информированного решения. Главное — доверять только проверенным источникам и быть внимательным к отзывам других игроков. Исследуйте и рекомендуйте вашему окружению!</p>
<h2>Часто задаваемые вопросы</h2>
<h4>1. Какие сайты лучше всего подходят для изучения информации об онлайн казино Пинко?</h4>
<p>Сайты, такие как Casino Guru, AskGamblers и OnlineCasinoReports, предлагают детализированные обзоры и рейтинги онлайн казино.</p>
<h4>2. Где найти отзывы о казино Пинко?</h4>
<p>Форумы, такие как GamblingForums и Russian Gambling Forum, являются отличными местами для поиска отзывов от реальных игроков.</p>
<h4>3. Могу ли я доверять информации, найденной в социальных сетях?</h4>
<p>В социальных сетях можно встретить разные мнения, но важно проверять информацию и основывать свои выводы на нескольких источниках.</p>
<h4>4. Как узнать о новых акциях и бонусах в казино Пинко?</h4>
<p>Следите за новостями и обновлениями в специализированных сайтах и социальных сетях, чтобы быть в курсе последних предложений.</p>
<h4>5. Как найти экспертов по азартным играм в социальных сетях?</h4>
<p>Ищите известных гемблинг-экспертов, таких как <a href="https://www.linkedin.com/in/david-g-schwartz-8312b8a" target="_blank">гемблинг-историк Дэвид Г. Шварц</a>, который делится своими знаниями и опытом через свои профили.</p>
<p></body></html></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/sin-categoria/gde-iskat-informatsiiu-ob-onlain-kazino-pinko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Gestión Empresarial</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/programa-de-gestion-empresarial/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/programa-de-gestion-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 00:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alejandro oliva reyes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Indap Araucanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroriegosur.cl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos del Programa Mejorar el resultado económico de las empresas usuarias mediante la implementación de herramientas de gestión y la instalación de competencias en los agricultores, que les permitan tomar mejores decisiones. Los objetivos específicos del programa son: Desarrollar habilidades de gestión empresarial en los agricultores, que permitan una mejor conducción de sus negocios. Obtener [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="prog-asis-objetivos" class="panel-pane pane-entity-field pane-node-field-objetivos-del-programa bloque-waypoint section-active">
<h2 class="pane-title">Objetivos del Programa</h2>
<div class="pane-content">
<div class="field field-name-field-objetivos-del-programa field-type-text-long field-label-hidden">
<div class="field-items">
<div class="field-item even">
<p style="text-align: justify;">Mejorar el resultado económico de las empresas usuarias mediante la implementación de herramientas de gestión y la instalación de competencias en los agricultores, que les permitan tomar mejores decisiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Los objetivos específicos del programa son:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Desarrollar habilidades de gestión empresarial en los agricultores, que permitan una mejor conducción de sus negocios.</li>
<li style="text-align: justify;">Obtener información de gestión estandarizada y comparable, para conocer el estado financiero de la empresa.</li>
<li style="text-align: justify;">Realizar análisis comparativo de la información obtenida en el grupo de agricultores asesorados, para replicar los factores de éxito de las mejores empresas. (<a href="http://www.indap.gob.cl/programas/programa-de-gestion-empresarial" target="_blank">Leer más&#8230;.</a>)</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/programa-de-gestion-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisión Nacional de Riego entregó Cuenta Pública 2015 en Salamanca</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/cnr/comision-nacional-de-riego-entrego-cuenta-publica-2015-en-salamanca/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/cnr/comision-nacional-de-riego-entrego-cuenta-publica-2015-en-salamanca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 00:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alejandro oliva reyes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRORIEGOSUR]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroriegosur.cl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Institución bonificó más de 1.700 proyectos por un monto cercano a $65 mil millones que fueron destinados a diversos segmentos de agricultores y regantes de todo el país. Salamanca, viernes 29 de abril de 2016.- En el Centro Cultural Estación Salamanca de la comuna del valle de Choapa, María Loreto Mery, Secretaria Ejecutiva (s) de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img id="ctl00_PlaceHolderMain_g_d12254a1_b30d_43a5_89ad_fd75c7a36b14_imgNoticia" class=" alignleft" src="http://www.cnr.cl/Home/PublishingImages/A%20cuenta%20publica%202015.jpg" alt="Comisión Nacional de Riego entregó Cuenta Pública 2015 en Salamanca" width="386" height="180" /> Institución bonificó más de 1.700 proyectos por un monto cercano a $65 mil millones que fueron destinados a diversos segmentos de agricultores y regantes de todo el país.</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Salamanca, viernes 29 de abril de 2016.-</strong> En el Centro Cultural Estación Salamanca de la comuna del valle de Choapa, María Loreto Mery, Secretaria Ejecutiva (s) de la Comisión Nacional de Riego (CNR) presentó a la ciudadanía la Cuenta Pública 2015 de la institución. En la ceremonia participaron el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, el Intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, el diputado Luis Lemus, el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas y el presente del Consejo de la Sociedad Civil de la CNR, Javier Carvallo, entre otras autoridades, agricultores y agricultoras y ciudadanos de la zona.  (<a href="http://www.cnr.cl/Paginas/DetalleNoticia.aspx?IDNoticia=1476" target="_blank">leer mas&#8230;</a>)</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/cnr/comision-nacional-de-riego-entrego-cuenta-publica-2015-en-salamanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de Concursos 2016</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/cnr/calendario-de-concursos-2016/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/cnr/calendario-de-concursos-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 00:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alejandro oliva reyes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRORIEGOSUR]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroriegosur.cl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[   Calendario de Concursos 2016   1.- PROGRAMA OBRAS MENORES 2.- PROGRAMA ESPECIAL PEQUEÑA AGRICULTURA 3.- PROGRAMA OBRAS MEDIANAS 4.- PROGRAMA GORE (leer más&#8230;..)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2013/06/4-814.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-554" src="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2013/06/4-814-150x150.jpg" alt="4-814" width="150" height="150" /></a> <em>  <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Calendario de Concursos 2016</span></strong>  </span></em></p>
<p>1.- <strong class="ms-rteFontSize-3">PROGRAMA OBRAS MENORES</strong></p>
<p>2.- <strong class="ms-rteFontSize-3">PROGRAMA ESPECIAL PEQUEÑA AGRICULTURA</strong></p>
<p>3.- <strong class="ms-rteFontSize-3">PROGRAMA OBRAS MEDIANAS</strong></p>
<p>4.- <strong class="ms-rteFontSize-3">PROGRAMA GORE</strong></p>
<p><span id="more-568"></span></p>
<p>(<a href="http://www.cnr.cl/Ley18450/Paginas/Calendario2016.aspx" target="_blank">leer más&#8230;..</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/cnr/calendario-de-concursos-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seremi de Agricultura y Cores de La Araucanía visitaron obras de riego CNR financiadas por Gore Biobío</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/cnr/seremi-de-agricultura-y-cores-de-la-araucania-visitaron-obras-de-riego-cnr-financiadas-por-gore-biobio/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/cnr/seremi-de-agricultura-y-cores-de-la-araucania-visitaron-obras-de-riego-cnr-financiadas-por-gore-biobio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 23:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alejandro oliva reyes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRORIEGOSUR]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroriegosur.cl/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[  Gira técnica, que incluyó charlas y salidas a terreno, sirvió para que las autoridades conocieran la experiencia del convenio entre la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Gobierno Regional del Biobío con la intención de replicarlo en la novena región. Chillán, martes 3 de mayo de 2016.- El seremi de agricultura de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img id="ctl00_PlaceHolderMain_g_d12254a1_b30d_43a5_89ad_fd75c7a36b14_imgNoticia" class=" alignleft" src="http://www.cnr.cl/Home/PublishingImages/A%20IMG_4263reducida.jpg" alt="Seremi de Agricultura y Cores de La Araucanía visitaron obras de riego CNR financiadas por Gore Biobío" width="386" height="180" />  Gira técnica, que incluyó charlas y salidas a terreno, sirvió para que las autoridades conocieran la experiencia del convenio entre la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Gobierno Regional del Biobío con la intención de replicarlo en la novena región.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chillán, martes 3 de mayo de 2016.-</strong> El seremi de agricultura de la región de La Araucanía, Alberto Hofer junto a tres consejeros regionales, visitaron la región del Biobío en el marco de una gira técnica que les permitió conocer la experiencia de la CNR, a través de su oficina macro regional centro sur, con los convenios de transferencia firmados con los gobiernos regionales (GORES) del Maule Y Biobío. (<a href="http://www.cnr.cl/Paginas/DetalleNoticia.aspx?IDNoticia=1477" target="_blank">leer mas&#8230;.</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/cnr/seremi-de-agricultura-y-cores-de-la-araucania-visitaron-obras-de-riego-cnr-financiadas-por-gore-biobio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley 18.450</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/cnr/ley-18-450/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/cnr/ley-18-450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 12:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alejandro oliva reyes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRORIEGOSUR]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroriegosur.cl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[ Ley y Reglamento  La Ley 18.450 fue promulgada en el año 1985 y fue modificada mediante las leyes 18.889, 18.919 19.316, siendo la última modificación la contenida en la Ley 20.401, cuya vigencia comienza a contar 04/12/2009 extendiéndose por un período de 12 años.  [Leer más&#8230;..]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="ms-rteFontSize-2">
<h3 style="text-align: justify;"><em><strong><a href="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2013/07/Estanque-Rev-Geomembrana-Atacama-para-web.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-283" src="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2013/07/Estanque-Rev-Geomembrana-Atacama-para-web-150x150.jpg" alt="Estanque Rev Geomembrana Atacama para web" width="150" height="150" /></a> Ley y Reglamento</strong></em></h3>
<p style="text-align: justify;"> La Ley 18.450 fue promulgada en el año 1985 y fue modificada mediante las leyes 18.889, 18.919 19.316, siendo la última modificación la contenida en la Ley 20.401, cuya vigencia comienza a contar 04/12/2009 extendiéndose por un período de 12 años.</p>
</div>
<div class="ms-rteFontSize-2" style="text-align: justify;">
<div> [<a href="http://www.cnr.cl/Ley18450/Paginas/Marco%20Legal.aspx" target="_blank">Leer más&#8230;..</a>]</div>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/cnr/ley-18-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas contemplan inversión que supera los $ 5 mil millones en apoyo a la agricultura familiar de las 32 comunas.</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/medidas-contemplan-inversion-que-supera-los-5-mil-millones-en-apoyo-a-la-agricultura-familiar-de-las-32-comunas/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/medidas-contemplan-inversion-que-supera-los-5-mil-millones-en-apoyo-a-la-agricultura-familiar-de-las-32-comunas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 11:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alejandro oliva reyes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Indap Araucanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroriegosur.cl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Un paquete de medidas de mitigación y prevención está implementando el Ministerio de Agricultura a través de INDAP, para enfrentar este invierno y  hacer frente a los efectos que provocó el déficit hídrico esta temporada, principalmente, en la masa ganadera y los sistemas productivos de la agricultura familiar de las 32 comunas de la región. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2015/06/lonquimay_077_0_0.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-538" src="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2015/06/lonquimay_077_0_0-150x150.jpg" alt="lonquimay_077_0_0" width="150" height="150" /></a>Un paquete de medidas de mitigación y prevención está implementando el Ministerio de Agricultura a través de INDAP, para enfrentar este invierno y  hacer frente a los efectos que provocó el déficit hídrico esta temporada, principalmente, en la masa ganadera y los sistemas productivos de la agricultura familiar de las 32 comunas de la región.</p>
<p style="text-align: justify;">Una baja disponibilidad de forraje para los meses críticos de invierno, el estado sanitario y nutricional de los animales es  una de las principales preocupaciones  de los ganaderos. Frente a esta situación es que INDAP está desplegando un Plan Especial de Invierno, que involucra una inversión por más de $5 mil  millones, para que los agricultores enfrenten de mejor manera este periodo.</p>
<p>[<a href="http://indap.gob.cl/noticia/indap-araucania-activa-plan-preventivo-para-enfrentar-este-invierno" target="_blank">Leer más&#8230;.</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/medidas-contemplan-inversion-que-supera-los-5-mil-millones-en-apoyo-a-la-agricultura-familiar-de-las-32-comunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINAGRI subvencionó desde Lonquimay traslado de 250 bovinos</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/minagri-subvenciono-desde-lonquimay-traslado-de-250-bovinos/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/minagri-subvenciono-desde-lonquimay-traslado-de-250-bovinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alejandro oliva reyes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MINAGRI]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Indap Araucanía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroriegosur.cl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[El Instituido de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en La Araucanía, coordinaron el transporte de 250 animales, desde la comuna de Lonquimay a la comuna de Victoria para ser comercializados. Lo anterior, con el fin de disminuir la presión de pastoreo sobre las praderas afectadas por la sequía, manteniendo así el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2015/06/traslado.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-535" src="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2015/06/traslado-150x150.jpg" alt="traslado" width="150" height="150" /></a>El Instituido de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en La Araucanía, coordinaron el transporte de 250 animales, desde la comuna de Lonquimay a la comuna de Victoria para ser comercializados.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo anterior, con el fin de disminuir la presión de pastoreo sobre las praderas afectadas por la sequía, manteniendo así el ganado necesario para que los pequeños productores puedan continuar con su rubro de manera óptima en la temporada invernal.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta iniciativa que beneficiará a más de 25 familias de pequeños productores de los sectores de Lolén, Pedregoso, Contraco, Ranquil, Llanquén, Pehuenco Norte, de la comuna de Lonquimay, se enmarca en las medidas preventivas, impulsadas por el ministerio de Agricultura (MINAGRI), a través de INDAP en convenio con el SAG, para paliar la emergencia agrícola por sequía.</p>
<p style="text-align: justify;">[<a href="http://www.sag.cl/noticias/minagri-subvenciono-desde-lonquimay-traslado-de-250-bovinos" target="_blank">Leer más&#8230;&#8230;..</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/noticias-indap-araucania/minagri-subvenciono-desde-lonquimay-traslado-de-250-bovinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOLETÍN DE CARNE BOVINA. JUNIO DE 2015</title>
		<link>https://agroriegosur.cl/boletin-odepa/boletin-de-carne-bovina-junio-de-2015/</link>
		<comments>https://agroriegosur.cl/boletin-odepa/boletin-de-carne-bovina-junio-de-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 11:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alejandro oliva reyes]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletin ODEPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agroriegosur.cl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[ En los primeros cuatro meses de 2015 el beneficio de ganado bovino ha crecido 9,1%. Sin embargo, esta tendencia no se presenta en todas las categorías de animales, ya que la cantidad de novillos faenados muestra una disminución de 3,7% y corresponde a 44,5% del beneficio total. Por su parte, el beneficio de hembras, representadas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2015/06/140430_boletin_carne_bovina.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-532" src="http://agroriegosur.cl/wp-content/uploads/2015/06/140430_boletin_carne_bovina-150x150.jpg" alt="140430_boletin_carne_bovina" width="150" height="150" /></a> En los primeros cuatro meses de 2015 el beneficio de ganado bovino ha crecido 9,1%. Sin embargo, esta tendencia no se presenta en todas las categorías de animales, ya que la cantidad de novillos faenados muestra una disminución de 3,7% y corresponde a 44,5% del beneficio total. Por su parte, el beneficio de hembras, representadas por vacas y vaquillas, aumenta 31,7% respecto al mismo período del año 2014 y la faena de vientres alcanza a 48,7% del total de animales beneficiados. La producción del período enero- abril del presente año creció 5,7% en comparación con igual período de 2014. Esto sólo se debe al aumento del número de cabezas beneficiadas, ya que el peso promedio de las canales en el período ha disminuido 8 kilos (baja en todas las categorías, con la excepción de toros y terneros y terneras). Respecto al precio real del ganado bovino a nivel nacional reportado por las ferias ganaderas, se observa en mayo un alza leve en las principales categorías. Así, el precio del novillo gordo sube 2,3%, mientras que el novillo para engorda y la vaca gorda registran alzas de 3% y 4,4%, respectivamente. En el caso del ternero, se observa una baja de 1,3% en su precio. [<a href="http://www.odepa.cl/wp-content/files_mf/1434728413Bolet%C3%ADndelacarne201506.pdf" target="_blank">Leer más&#8230;.</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://agroriegosur.cl/boletin-odepa/boletin-de-carne-bovina-junio-de-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
